Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 0481/Dws/VI/2026 | Yohanis pairera | - | Febby. S. Baria | Belu | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 085829644810 | Dewasa |
| 982 | 03/PB/DWS/I/2024/BPS.KPG | Yohanis Rohi Haba | - | Hendrik F Manubale | Sabu Raijua | Kupang | - | Aktif | 082140475997 | Dewasa |
| 983 | 1/PB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Yokas Eliasar Tuati | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Alor | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 082226578395 | Dewasa |
| 984 | 344/PB/DWS/XII/2025/BPS KPG | Yoman Boimau | - | Nelci Sanda | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak, Pasal 81 (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 085-167-117-126 | Dewasa |
| 985 | 0040/DW/II/2026 | YONAS TALOIM | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | - | Aktif | 081313991269 | Dewasa |
| 986 | 222/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Yonatan Buknoni | - | Richard R.M Seda | Kota Kupang | Kupang | PSL 338 KUHP Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 987 | BI-142/2022 | Yonathan A. Tanau | - | Nelci Sanda | Kabupaten Kupang | Kupang | Pembunuhan/ 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 988 | 319/PB/DWS/XI/2025/BPS KPG | Yonathan Kamengmau | - | Lobardelein A. Lango | Alor | Kupang | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 989 | PB/308/DWS/XII/2023/BPS KPG | Yongki Manung | - | Richard R.M Seda | Rote Ndao | Kupang | Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 | Aktif | 081237410593 | Dewasa |
| 990 | 183/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | YONNI WINARTO | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Narkotika | Aktif | 081-339-052-324 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data