Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 258/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Widya Ayu Lestari | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Pencurian | Aktif | - | Dewasa |
| 912 | PB/48/DWS/II/2024/BPS KPG | WILFRET YODERUKUS KASE | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pelindungan Anak | Aktif | 085-338-684-212 | Dewasa |
| 913 | 0498/DW/VI/2026 | Wilfridus Unab | 5303050307870004 | Siprianus Simo | Timor Tengah Utara | Kupang | Lakalantas | Aktif | 081350990329 | Dewasa |
| 914 | - | Wilhelmina Bukifan | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | 262 KUHP | Aktif | 085255727954 | Dewasa |
| 915 | 143/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Wilibrodus Bria | - | Apner Th. Dalla | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 916 | BI/32/2019 | Wilibrodus Bria Bin Manuel Tae | - | Nelci Sanda | Malaka | Kupang | - | Aktif | - | Dewasa |
| 917 | PB/223/DWS/X/2023/BPS KPG | Wilibrodus K. Obehetan | - | Asti Arbi Dewa | Kabupaten Kupang | Kupang | UU No.17 Tahun 2016 | Aktif | 081-246-255-519 | Dewasa |
| 918 | 312/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Wilson Lelangulu | - | Hendrik F Manubale | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 919 | 41/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Winto Beis | - | Yoniar Eduard | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 920 | 279/PB/DWS/X/2024/BPS KPG | Yahuda Henudelas | - | Godelfus Manggus | Rote Ndao | Kupang | Pasal 289 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data