Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PB/10/2025 | Ambrosius Rato | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 285 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 82 | 305/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Amrosius Tunu | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-217-267-319 | Dewasa |
| 83 | 0288/DW/IV/2026 | Anabela Maria Do Nasimento | - | Renhard A Killok | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 82373365264 | Dewasa |
| 84 | IX.E/124/07/2025 | Andereas Ana Ote | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 85 | 344/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Anderias Banoet | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 86 | PB/352/DWS/XII/2023/BPS KPG | Anderias Taek | - | Hefer G. R. Lona | Belu | Kupang | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 87 | 329/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Andi Liu | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 88 | 151/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | ANDI P. PUGIEL | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-256-621-842 | Dewasa |
| 89 | 29/PB/DWS/II/2026/BPS.KPG | Andi Tlonaen | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082236991465 | Dewasa |
| 90 | BI.147/LK/2025 | Andio Soares | - | Nelci Sanda | Kabupaten Kupang | Kupang | Penganiayaan (Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP) | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data