Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | IX.E/45/03/2026 | Stanislaus Mamis | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Traficking / Psl. 55 ayat (1) ke-(1) UU RI N0.21 tahun 2007 | Aktif | 081239174742 | Dewasa |
| 842 | 0339/DW/IV/2026 | Stefanus Anton Making | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 081238085644 | Dewasa |
| 843 | - | Stefanus Barus | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Pencurian/ Pasal 363 ayat (2) KUHP | Aktif | 081238283205 | Dewasa |
| 844 | IX.E/49/02/2025 | Stefanus Japa Loka | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 845 | 0290/DW/IV/2026 | Stefanus Kopong Miten | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | TIPIKOR | Aktif | - | Dewasa |
| 846 | 151/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Stefanus Menabu | - | Hefer G. R. Lona | Kota Kupang | Kupang | 338 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 847 | 0187/DW/III/2026 | Stefanus Tomi Tulasi | - | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | Pasal 363 KUHP | Aktif | 085858805744 | Dewasa |
| 848 | 132/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Stefanus Windu | 5371040606670005 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 285 KUHP “Pemerkosaan” | Aktif | 082266404539 | Dewasa |
| 849 | 331/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Stefen Boila | - | Apner Th. Dalla | Rote Ndao | Kupang | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 850 | 128/PB/ DWS/VII/2022/BPS KPG | Stefen Fallo | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 081239403362 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data