Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 233/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Oktofianus Tafuli | RT 19/RW 08, Ds. Pollo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 (1) UU No. 335 Tahu 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 832 | 227/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Oktovianus Bria | Ds. Haliklaran, Kec Weliman, Kab. Malaka | - | Lobardelein A. Lango | Malaka | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | - | Dewasa |
| 833 | 46/PB/DWS/II/2026/BPS.KPG | Oktovianus Kabiti | RT.05/RW.02, Desa Oesena, kec. Maimofa Timur, kab. TTU | - | Richard R.M Seda | Timor Tengah Utara | Kupang | Pasal 474 KUHP | Aktif | 082228949215 | Dewasa |
| 834 | 236/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Oktovianus Kasseh | RT 004/RW 004, Kel. Sonraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab.Kupang | - | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 289 KUHP | Aktif | 082340908791 | Dewasa |
| 835 | 0433/DW/V/2026 | Oktovianus Koli Mata | Desa Aramaba, Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Alor | Kupang | Pasal 285 KUHP | Aktif | 082236414006 | Dewasa |
| 836 | 18/PB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Oktovianus Neno | Desa Tainsela, Kec. Insana Tengah, Kab. TTU | - | Asti Arbi Dewa | Timor Tengah Utara | Kupang | Lakalantas/PSL.310 ayat 4 UU RI 22 Tahun 2009 | Aktif | - | Dewasa |
| 837 | 42/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Oktovianus Rihi | RT/RW 015/007 Desa Kesetnana Kec. Mollo Selatan Kab. TTS | - | Yoniar Eduard | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 838 | 187/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | Oktovianus Taopan | RT.02/RW.01, Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS | - | Hendrik F Manubale | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082311760350 | Dewasa |
| 839 | 0205/DW/V/2026 | Oktovianus Tsu | Desa Nasi, Kec. Amanatun Utara, TTS | - | Renhard A Killok | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perjudian | Selesai | 82341798560 | Dewasa |
| 840 | 43/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Olif Baun | Desa Bijaeponu kec. Mollo Utara kab. TTS | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 082156627487 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1309 data