Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | BI-147/2022 | Simson Tanau | - | Nelci Sanda | Kabupaten Kupang | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 832 | - | Siprianus Avilarius Bai | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 833 | 0 3 0 5 / D W / I V / 2 0 2 6 | Siprianus Barut | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | Tipikor | Aktif | 0812-5926-1105 | Dewasa |
| 834 | - | Siprianus Gebo Sore | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 835 | 112/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Siprianus Leu | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan anak PSL 82 (1) | Aktif | 081-246-009-557 | Dewasa |
| 836 | 183/PB/DWS/VIII/2025/BPS KPG | Sirdonius Subun | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Utara | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 085-211-904-669 | Dewasa |
| 837 | 75/PB/DWS/III/2025/BPS KPG | Sirilus Banu Son | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 838 | - | SITI AISA | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Laka Lantas | Aktif | - | Dewasa |
| 839 | PB/284/DWS/XI/2023/BPS KPG | Sofia Taek | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 (1) UU No. 17 Tahun 2018 | Aktif | 081-238-131-500 | Dewasa |
| 840 | 309/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Soleman Natonis | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-359-468-928 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data