Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | PB/120/2025 | Silvinus Ceme | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D Jo Pasal 81 (1), (2), (3) UU No. 35 tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 822 | PB/25/2024 | Silvinus Kota | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 285 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 823 | PB/11/2025 | Simon Kae Kuza | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 31 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 824 | 338/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Simon Mesak | - | Yoniar Eduard | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-337-890-412 | Dewasa |
| 825 | 325/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Simon Naklui | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 826 | 360/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Simon Petrus Bahan | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | 338 KUHP | Aktif | 081237989018 | Dewasa |
| 827 | 0538/DW/6/2026 | SIMON PETRUS TAUHO | 5302062008650001 | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Korupsi | Aktif | 081238554755 | Dewasa |
| 828 | 0373/DW/IV/2026 | Simon Seran | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085142987822 | Dewasa |
| 829 | 312/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Simon Talan | - | Nelci Sanda | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak 81 (2) UU NO.17 Th 2016 | Aktif | 081338979298 | Dewasa |
| 830 | PB/62/DWS/III/2024/BPS KPG | SIMSON SAKA | - | Renhard A Killok | Rote Ndao | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data