Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 84/PB/DWS/III/2025/BPS KPG | Seprianus Atamai | - | Yosefina Liwu | Alor | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | - | Dewasa |
| 812 | 0443/DW/V/2026 | Serianto Lake | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | Lakantas | Aktif | 085217921932 | Dewasa |
| 813 | PB/04/2024 | Servasius Tiwu | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D jo. Pasal 81 (2) UU No. 35 Tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 814 | PB/254/BPS.WKB/DWS/O9/2024 | Servisius Lewong | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 363 (1) KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 815 | 53/PB/DWS/III/2025/BPS KPG | Sherly Oktaviana Nggeon | 5371035410970001 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 363 KUHP pencurian | Aktif | 81339600184 | Dewasa |
| 816 | 329/PB/DWS/XI/2025/BPS KPG | Silvester Aluman | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Belu | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 082-298-449-430 | Dewasa |
| 817 | - | Silvester Keda | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 818 | 190/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | Silvester Mali | - | Yosefina Liwu | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 819 | PB/239/BPS.WKB/DWS/O9/2024 | Silvester Meno | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D & UU 35 Thn 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 820 | PB/06/2024 | Silvianus Nay | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 354 (1) KUHP | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data