Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 20/PB/DWS/I/2026 | Semi Adibu Oktovianus | - | Asti Arbi Dewa | Kabupaten Kupang | Kupang | Pembunuhan/PSL 338 KUHP | Aktif | 087149662695 | Dewasa |
| 802 | 21/PB/DWS/I/2025/BPS KPG | Semi Thime | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kabupaten Kupang | Kupang | 363 KUHP | Aktif | 082-143-824-951 | Dewasa |
| 803 | 220/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Semri Bernadus Masneno | - | Richard R.M Seda | Kabupaten Kupang | Kupang | Pencurian UU 363 KUHP | Aktif | 085737545047 | Dewasa |
| 804 | PB/332/DWS/XII/2023/BPS KPG | Semri Isu | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 082-119-908-354 | Dewasa |
| 805 | 176/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Semry Sesfao | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-339-814-181 | Dewasa |
| 806 | 351/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Semsen Stevani Mone | - | Yoniar Eduard | Kota Kupang | Kupang | UU No. 23 Tahun 2002 | Aktif | 081-338-671-321 | Dewasa |
| 807 | 131/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | SEMUEL MALEIKARI | - | Renhard A Killok | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 808 | 364/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Semuel Mira Wega | - | Hendrik F Manubale | Sabu Raijua | Kupang | Pecobaan Pemerkosaan | Aktif | - | Dewasa |
| 809 | 143/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | Semuel Musa Manima | - | Yosefina Liwu | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081339225285 | Dewasa |
| 810 | 0567/DW/VII/2026 | Seniks Simri Oktavianus | 5314012509340001 | Yoniar Eduard | Rote Ndao | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 085333874121 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data