Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0499/DW/VI/2026 | Rolansius Fina | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Utara | Kupang | Terhadap Ketertiban | Aktif | 82247527505 | Dewasa |
| 762 | 272/PB/DWS/X/2024/BPS KPG | Romanus Anin | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Utara | Kupang | KDRT | Aktif | 082-225-628-639 | Dewasa |
| 763 | 156/PB/DWS/XII/2021/BPS KPG | Romlin Sapay | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-339-294-766 | Dewasa |
| 764 | 0374/DW/IV/2026 | Ronaldus Luwai Loun | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082341384004 | Dewasa |
| 765 | 0310/DW/IV/2026 | Rongki Johanis Lada | - | Hendrik F Manubale | Kota Kupang | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 81238003565 | Dewasa |
| 766 | - | Rosalinda Monemnasi | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | 466 KUHP | Aktif | 081246852526 | Dewasa |
| 767 | IX.E/56/03/2026 | Rosita Abdullah | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 768 | 0602/DW/VII/2026 | Roy Kore Manu | 5320061601050001 | Yosefina Liwu | Sabu Raijua | Kupang | Pasal 363 KUHP | Aktif | 082144283799 | Dewasa |
| 769 | BIIa.02/2026 | Rozy Abdullah | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | PENCURIAN | Aktif | 082144223318 | Dewasa |
| 770 | PB/41/DWS/II/2024/BPS KPG | RUBEN RONDO | - | ORPA MONE S.H. | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 80 (1) UU No.17 / 2016 | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data