Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 307/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Renaldi Agustinus Bria | - | Yosefina Liwu | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-338-146-009 | Dewasa |
| 742 | PB/21/DWS/I/2024/BPS KPG | RENDY ARDYANSYA | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Pasal 285 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 743 | - | RIAN RIANTO LEMA | - | Lobardelein A. Lango | Alor | Kupang | PEMERKOSAAN | Aktif | 0821 3523 5469 | Dewasa |
| 744 | 101/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Ricard Dedy Faah | 5371030207900001 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 374 KUHP “Penggelapan” | Aktif | 82146009912 | Dewasa |
| 745 | PB/319/DWS/XII/2023/BPS KPG | Ricardo Rus Liandi | - | Hefer G. R. Lona | Rote Ndao | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-149-686-515 | Dewasa |
| 746 | 194/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | RICARDUS BALA | - | Hendrik F Manubale | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081237258585 | Dewasa |
| 747 | - | RICHARDUS OLA MASAN | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | 08213749972 | Dewasa |
| 748 | 0355/DW/IV/2026 | Richardus Sina Thalar | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Narkotika | Aktif | 082340315290 | Dewasa |
| 749 | 0252/DW/III/2026 | Richardus Uspupu | 5303090406020002 | Siprianus Simo | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081246047142 | Dewasa |
| 750 | - | Richkartch D. Fatu | - | TERY SOLU | Rote Ndao | Kupang | Money Laundry | Aktif | 081246322066 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data