Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 153/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Radius Contarius Wabang | - | Asti Arbi Dewa | Alor | Kupang | Pasal 81 (3) UU No.17 Tahun 2016 | Aktif | 081-335-321-176 | Dewasa |
| 722 | PB/53/DWS/II/2024/BPS KPG | RADIUS MARA | - | Renhard A Killok | Sabu Raijua | Kupang | Lain-lain | Aktif | - | Dewasa |
| 723 | - | Radius Marak | - | Nelci Sanda | Sabu Raijua | Kupang | Persetubuhan Anak / 81 (1) UU No 35 Thn 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 724 | PB/349/DWS/XII/2023/BPS KPG | Rafael Lede | - | Hefer G. R. Lona | Sabu Raijua | Kupang | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 725 | - | Rafael Mau | - | ORPA MONE S.H. | Belu | Kupang | 289 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 726 | 0356/DW/IV/2026 | Rafael Ribu | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081217144426 | Dewasa |
| 727 | 166/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Rahman Ali | - | Siprianus Simo | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 728 | - | RAHMAN ATAPUKAN | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 729 | 164/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Rahmat Amirullah | - | Siprianus Simo | Alor | Kupang | Pelindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 730 | 0343/DW/IV/2026 | Raimundus Laba Telupun | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081337658152 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data