Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | - | PASKALIS PAJON PIRAN | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 682 | PB/05/2024 | Paskalis Timo | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 285 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 683 | PB/266/DWS/X/2025/BAPAS.KUPANG | PATRIS NOMLENI | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | Lakalantas | Aktif | 082144329796 | Dewasa |
| 684 | 266/PB/Dws/xX/2025/Bps kpg | Patrisius nomleni | - | Febby. S. Baria | Kota Kupang | Kupang | lalulintas | Aktif | 082144329796 | Dewasa |
| 685 | - | Paulinus Bail | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Manggarai Barat | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 686 | PB/178/DWS/VII/2023/BPS KPG | Paulus Amirullah | - | Asti Arbi Dewa | Belu | Kupang | Pasal 339/Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 687 | - | PAULUS ANA NYALE | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | UU No.35 Th 2014 Perlindungan Anak | Aktif | 082-136-001-062 | Dewasa |
| 688 | 150/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | PAULUS ANSELMUS KOREH | - | Nelci Sanda | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak 81 (2) UU NO.17 Th 2016 | Aktif | 081-338-893-264 | Dewasa |
| 689 | PB/130/DWS/VI/2023/BPS KPG | Paulus Bria | - | Jusuf Lobe | Belu | Kupang | KDRT | Aktif | 082-147-647-292 | Dewasa |
| 690 | - | Paulus Ghonggo Milla | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data