Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 0378/DW/IV/2026 | Olvianus Kause | - | Lobardelein A. Lango | Kota Kupang | Kupang | Penggelapan | Aktif | - | Dewasa |
| 672 | 0162/DW/III/2026 | Omri Tamonob | 5371011010960005 | Siprianus Simo | Kota Kupang | Kupang | Trafiking | Aktif | 081220290063 | Dewasa |
| 673 | 156/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Onain Jahabain | - | Siprianus Simo | Alor | Kupang | Perlindung Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 674 | 0444/DW/V/2026 | Onisimus Ratu Pa | 537102271090003 | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Pengeroyokan/PSL 170 KUHP | Aktif | 085726301198 | Dewasa |
| 675 | 197/PB/DWS/VIII/2025/BPS KPG | Onisius Talan | - | Nelci Sanda | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak PSL 81 (1) UU NO. 17 Tahun 2016 | Aktif | 081-246-618-671 | Dewasa |
| 676 | - | Oriko Mbulu Wolo | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 677 | 238/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Oris Zatmon | - | Lobardelein A. Lango | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-146-236-670 | Dewasa |
| 678 | 269/PB/DWS/X/2024/BPS KPG | Orison Nenobais | - | Renhard A Killok | Kota Kupang | Kupang | Penganiayaan | Aktif | - | Dewasa |
| 679 | 0426/DW/V/2026 | Orizet Mbooh | - | Hefer G. R. Lona | Rote Ndao | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 81246404846 | Dewasa |
| 680 | - | Paniel Lodowik Napoleon Feoh | - | TERY SOLU | Kota Kupang | Kupang | Percabulan | Aktif | 082396031359 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data