Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | PB/01/DWS/I/2024/BPS KPG | MAKSIMA V. EMOS | Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang | - | Lobardelein A. Lango | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 082-143-054-311 | Dewasa |
| 662 | 245/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Makus Adu | RT 018 / RW 009, Desa Sarya Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao | - | TERY SOLU | Rote Ndao | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 082-147-595-407 | Dewasa |
| 663 | 104/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Malens asa | Desa ajuman kec. Rathal Kab. belu | - | Godelfus Manggus | Belu | Kupang | Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2014 | Aktif | 082265498299 | Dewasa |
| 664 | IX.E/90/5/2026 | Mance Lala | Kampung Waicimung, Desa Bolubokat Utara, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 665 | PB/310/DWS/XII/2023/BPS KPG | Mangngi Mido | RT.013/RW.007, Dusun IV, Desa Bolva, Kec. Sabu Raijua, Kab. Sabu Raijua | - | Lobardelein A. Lango | Sabu Raijua | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-146-164-779 | Dewasa |
| 666 | 168//PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Manuel Waang | Nuhawala, RT.04/RW.02, Desa Nule, Kec. Pantar Timur, Kabupaten Alor | - | Siprianus Simo | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 667 | BI.17/2021 | Maragarida De Araujo | - | - | Nelci Sanda | Belu | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 668 | PB/272/DWS/XI/2023/BPS KPG | Margarida De Araujo | RT.19/RW.01, Fatubanao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu | - | Doni Florianus Mamun Patty, S.H. | Belu | Kupang | Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 | Aktif | 081225256798 | Dewasa |
| 669 | 204/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Maria Elgavina Seran | Desa Wekmidar, Kec. Rinhat, Kab. Malaka | - | Hefer G. R. Lona | Malaka | Kupang | UU No. 21 Tahun 2007 | Aktif | 082-144-309-259 | Dewasa |
| 670 | 0478/DW/VI/2026 | Maria Imelda Tahan | Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Alor | - | Godelfus Manggus | Alor | Kupang | UU No 31 Tahun 1999 | Aktif | 081338382817 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1315 data