Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | IX.E/167/09/2025 | Oktavianus Tonga | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 662 | 111/PB/DWS/IV/2024/BPS KPG | OKTAVIANUS ULU NAHAK | - | Asti Arbi Dewa | Belu | Kupang | 338 KUHP | Aktif | 082-144-704-309 | Dewasa |
| 663 | 233/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Oktofianus Tafuli | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 (1) UU No. 335 Tahu 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 664 | 227/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Oktovianus Bria | - | Lobardelein A. Lango | Malaka | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | - | Dewasa |
| 665 | 46/PB/DWS/II/2026/BPS.KPG | Oktovianus Kabiti | - | Richard R.M Seda | Timor Tengah Utara | Kupang | Pasal 474 KUHP | Aktif | 082228949215 | Dewasa |
| 666 | 236/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Oktovianus Kasseh | - | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 289 KUHP | Aktif | 082340908791 | Dewasa |
| 667 | 42/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Oktovianus Rihi | - | Yoniar Eduard | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 668 | 187/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | Oktovianus Taopan | - | Hendrik F Manubale | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082311760350 | Dewasa |
| 669 | 0205/DW/V/2026 | Oktovianus Tsu | - | Renhard A Killok | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perjudian | Selesai | 82341798560 | Dewasa |
| 670 | 43/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Olif Baun | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 082271155171 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data