Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PB/40/DWS/II/2024/BPS KPG | NICODEMUS REHABEAM TARI | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Pasal 2 UU 31 Th 1999 Tipikor | Aktif | - | Dewasa |
| 642 | 0344/DW/IV/2026 | Nifron Oematan | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082146253829 | Dewasa |
| 643 | 0586/DW/VII/2026 | Nikolas Ladi | 5306032701720001 | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Pencucian Uang/Psl.3 UU RI No.8 Tahun 2010 | Aktif | 081339275004 | Dewasa |
| 644 | PB/19/2025 | Nikolaus Nuru | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat 1 UU no. 35 tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 645 | 3/PB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Nitanel Tfuakani | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 646 | PB/204/DWS/IX/2023/BPS KPG | Noh Bako | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Lain-lain | Aktif | 082-240-348-263 | Dewasa |
| 647 | 0156/PB/Dws/III/2026/Bps kpg | Nope simon petus benu | - | Febby. S. Baria | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085253498923 | Dewasa |
| 648 | I.A/ 03/01/2026 | Norfasius Sairo | - | Benesius Tomasuy | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Anak |
| 649 | PB/115/DWS/V/2023/BPS KPG | Noven Nomleni | 5302200411000001 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | penganiayaan | Aktif | 082231978312 | Dewasa |
| 650 | 306/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Nutce Toni | - | Renhard A Killok | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data