Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | - | Mohammad Hayat | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 612 | - | Montanus Ahas | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai Barat | Waikabubak | Perlindungan Anak/ UU RI No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 081239183786 | Dewasa |
| 613 | 254/PB/DWS/XII/2022/BPS KPG | Moses Kafoni | - | Jusuf Lobe | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 614 | PB/20/2026 | Moses Milo | 5309151202600001 | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | UU No. 12 Tahun 2022 (Kekerasan Seksual) | Aktif | 082247422538 | Dewasa |
| 615 | 301/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Mosestimo | 5301081212860006 | Richard R.M Seda | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak/ Pasal 81 (2) UU No 17/2016 | Aktif | 082318691313 | Dewasa |
| 616 | 96/PB/DWS/IV/2025 | Mourits Eduard Asbin | 5371020603930001 | Siprianus Simo | Kota Kupang | Kupang | Penggelapan | Aktif | 081246185793 | Dewasa |
| 617 | - | MRSELINO ALFRAIDI TUKAN | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 618 | 29/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Mualim Kasim | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Alor | Kupang | Narkotika | Aktif | - | Dewasa |
| 619 | PB/179/DWS/VII/2023/BPS KPG | Muamar Gadafi Samsudin | - | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Pasal 363KUHP/Pencurian | Aktif | 081-237-042-828 | Dewasa |
| 620 | - | Muhamad Ali | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai Timur | Waikabubak | Perlindungan Anak/ UU RI No. 35 Tahun 2014 | Aktif | 085124126753 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data