Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 302/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Mersy Salem Soru | - | Yosefina Liwu | Rote Ndao | Kupang | Narkotika | Aktif | 082-266-101-276 | Dewasa |
| 602 | 274/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Mesak Obet O. Halla | - | Lobardelein A. Lango | Timor Tengah Selatan | Kupang | Lain-lain | Aktif | 082-313-178-533 | Dewasa |
| 603 | 169/PB/DWS/VII/2022/BPS KPG | Metusail Abimelek | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-146-000-237 | Dewasa |
| 604 | PB/184/DWS/VIII/2023/BPS KPG | Meyer Y. Benggu | - | Yoniar Eduard | Rote Ndao | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 605 | PB/119/DWS/VI/2023/BPS KPG | Mikael Taek | - | Jusuf Lobe | Malaka | Kupang | - | Aktif | 081-367-642-640 | Dewasa |
| 606 | 73/PB/DWS/IV/2022/BPS KPG | Mikhael Bria Laluit | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-145-524-809 | Dewasa |
| 607 | 155/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Minjoi Saddy Sally | - | Asti Arbi Dewa | Alor | Kupang | Pasal 81 (3) UU No. 23 Tahun 2002 | Aktif | 081-237-318-939 | Dewasa |
| 608 | PB/23/DWS/I/2025/Bapas Kupang | Mitcon Elkson Banu | - | Yosefina Liwu | Kota Kupang | Kupang | Lakalantas | Aktif | 082372337043 | Dewasa |
| 609 | - | Mochammad Fiqri Syahfiar | - | Lobardelein A. Lango | Alor | Kupang | NARKOTIKA | Aktif | 0853 3903 6435 | Dewasa |
| 610 | 0380/DW/IV/2026 | Mohamad Saleh | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Pencurian | Aktif | 081339623562 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data