Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 84/PB/DWS/III/2024/BPS KPG | MATHEUS MANEK MAUDEMU | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-239-419-870 | Dewasa |
| 582 | 263/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Matius Ola | - | Nelci Sanda | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak, Pasal 81 (2) UU No. 17Tahun 2016 | Aktif | 081-246-222-061 | Dewasa |
| 583 | 0237/DW/III/2026 | Maximus Nahak Klau | - | Hendrik F Manubale | Rote Ndao | Kupang | Penipuan | Aktif | 087741422144 | Dewasa |
| 584 | 231/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Maximus Susar | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Utara | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | - | Dewasa |
| 585 | 77/PB/DWS/III/2024/BPS KPG | MEDY TAMONOB | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Pasal 81 (1) UU No.17 / 2016 | Aktif | 081338903921/0812374 | Dewasa |
| 586 | IX.E/113/07/2026 | MELANIA ELEGANTE NELIA | 5307105501840003 | WANDI SYUKRI | Sikka | Waikabubak | KORUPSI/ PASAL 18 UURI NOMOR 31 TAHUN 1999 | Aktif | 085237113779 | Dewasa |
| 587 | 346/PB/DWS/XII/2025/BPS KPG | Melianus Nautani | - | Nelci Sanda | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak, Pasal 81 (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 082-146-009-481 | Dewasa |
| 588 | 352/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Melianus O Frare Lebo | - | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 | Aktif | 081339228685 | Dewasa |
| 589 | 129/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Melinda Moni Tae | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | penggelapan (374 KUHP) | Aktif | 081338014237 | Dewasa |
| 590 | 0186/DW/III/2026 | Melki F. Ndolu | 5371012610810002 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 378 KUHP "Penipuan | Aktif | 085735936312 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data