Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 201/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Marten Luther Adu | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Rote Ndao | Kupang | Pembunuhan Berencana | Aktif | 085-376-990-146 | Dewasa |
| 552 | 0240/DW/III/2026 | Marten Ndeo | 5371042408590004 | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | UU NO.31 Tahun 1999. | Aktif | 082360226797 | Dewasa |
| 553 | IX.E/93/5/2026 | Marten Ranja Gilli | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 554 | 149/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Marten S. Tualaka | - | Yosefina Liwu | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 081-236-662-991 | Dewasa |
| 555 | 01/CB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Marten Sanam | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | ketertiban | Aktif | 081336343562 | Dewasa |
| 556 | PB/52/DWS/II/2024/BPS KPG | MARTHEN A. PUTRA KONO | - | ORPA MONE S.H. | Kabupaten Kupang | Kupang | UU NO.17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 557 | 102/PB/DWS/IV/2024/BPS KPG | MARTHEN ANONE | - | Jusuf Lobe | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 558 | 133/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Marthen Jacob Dillak | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 082-146-617-948 | Dewasa |
| 559 | PB/202/DWS/IX/2023/BPS KPG | Marthen Kabu | - | Siprianus Simo | Belu | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085-263-670-277 | Dewasa |
| 560 | PB/47/DWS/II/2024/BPS KPG | MARTHEN LIU | - | Hefer G. R. Lona | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data