Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | - | Mahfut Bahrudin | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai Timur | Waikabubak | Narkoba/ UU RI No. 35 Tahun 2009 | Aktif | 082246506294 | Dewasa |
| 522 | 0381/DW/IV/2026 | Mahmud Doni | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Terhadap Ketertiban | Aktif | 081246716271 | Dewasa |
| 523 | 78/PB/DWS/III/2024/BPS KPG | Maklon Bijae | - | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 170 (1) KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 524 | 131/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Maklon Bilaut | - | ORPA MONE S.H. | Kabupaten Kupang | Kupang | PSL 363 KUHP | Aktif | 082-247-684-071 | Dewasa |
| 525 | PB/01/DWS/I/2024/BPS KPG | MAKSIMA V. EMOS | - | Lobardelein A. Lango | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 082-143-054-311 | Dewasa |
| 526 | 104/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Malens asa | - | Godelfus Manggus | Belu | Kupang | Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2014 | Aktif | 082265498299 | Dewasa |
| 527 | IX.E/90/5/2026 | Mance Lala | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 528 | PB/310/DWS/XII/2023/BPS KPG | Mangngi Mido | - | Lobardelein A. Lango | Sabu Raijua | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-146-164-779 | Dewasa |
| 529 | 168//PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Manuel Waang | - | Siprianus Simo | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 530 | BI.17/2021 | Maragarida De Araujo | - | Nelci Sanda | Belu | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data