Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 93/PB/DWS/IV/2025 | Lewi Tandirura | 5371041603600002 | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Psl 2 ayat 1 UU NO.31 Tahun 1999 | Aktif | 085339171880 | Dewasa |
| 512 | 93/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Lewi Tandirura | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Tipikor | Aktif | 081-339-458-254 | Dewasa |
| 513 | - | LILIAN EVI HENDERSON LOBANG | - | Lobardelein A. Lango | Kota Kupang | Kupang | PENGGELAPAN | Aktif | 0819 9533 9090 | Dewasa |
| 514 | 113/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Lioncio Amasal | - | ORPA MONE S.H. | Malaka | Kupang | KDRT PSL 44 (1) UU 23 2004 | Aktif | 081-246-009-511 | Dewasa |
| 515 | IX.E/04/01/2025 | Lukas Laiya Sobang | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 516 | IX.E/111/06/2026 | Lukas Lende Saingo | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 517 | 272/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Lukas Riwumon | - | Lobardelein A. Lango | Sabu Raijua | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 518 | 0362/DW/IV/2026 | Lukman Leu | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081338401461 | Dewasa |
| 519 | 0189/DW/III/2026 | Lusio Vilena | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | Pencurian / 363 KUHP | Aktif | 081946157892 | Dewasa |
| 520 | 0320/DW/IV/2026 | M Gilang Al Raihan | 5315051102020001 | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 170 (2) ke-2 KUHP “Penganiayaan” | Aktif | 0895404819521 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data