Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | IX.E/43/03/2026 | Lanvinus Adriano Napa | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK / PSL. 45 AYAT (3) UU RI NO.19 TAHUN 2016 | Aktif | 085137733091 | Dewasa |
| 502 | 0337/DW/IV/2026 | Laurensius Laba | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 081238973368 | Dewasa |
| 503 | 185/PB/DWS/VIII/2025/BPS KPG | Laurensius Loe | - | Richard R.M Seda | Timor Tengah Utara | Kupang | Pasal 114 (1) UU 35 Tahun 2009 Narkotoka | Aktif | 085883300432 | Dewasa |
| 504 | - | LAURENSIUS PITO | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR | Aktif | 0851 2696 2668 | Dewasa |
| 505 | 11/PB/DWS/I/2025/BPS KPG | Lenox Anderson Lopo | - | Yosefina Liwu | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-240-855-458 | Dewasa |
| 506 | 186/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | Leolinda Da Silva | - | Hendrik F Manubale | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 507 | 208/PB/DWS/VIII/2024/BPS KPG | Leonardus Bria Seran | - | Hendrik F Manubale | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 508 | 0204/DW//V/2026 | Leonardus Kalau | - | Renhard A Killok | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perjudian | Selesai | 81236789318 | Dewasa |
| 509 | 0209/DW/III/2026 | Leonardus Kapitan | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | 466 KUHP/ Penganiayaan | Aktif | - | Dewasa |
| 510 | 93/PB/DWS/IV/2025 | Lewi Tandirura | 5371041603600002 | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Psl 2 ayat 1 UU NO.31 Tahun 1999 | Aktif | 085339171880 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1033 data