Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 134/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | KRISBEN BIAS | - | Renhard A Killok | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 081-237-004-574 | Dewasa |
| 492 | 304/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Krisman Meksi | - | Lobardelein A. Lango | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 493 | IX.C/54/07/2026 | Kristian Njurumana | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | UU RI No. 22 Tahun 2009 | Aktif | - | Dewasa |
| 494 | PB/310/DWS/XI/2024/BPS KPG | Kristofel Manobe | 5371041009810002 | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Pasal 81 | Aktif | 0813390954893 | Dewasa |
| 495 | 310/PB/Dws/XI/2024/Bps kpg | Kristofel Manobe | - | Febby. S. Baria | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085253174883 | Dewasa |
| 496 | PB/45/2025 | Kristoforus Bata | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 76D jo Pasal 81 (1) UU 35 Tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 497 | PB/46/2025 | Kristoforus Jogo Laga | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 310 Ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 | Aktif | - | Dewasa |
| 498 | - | Kristoforus Mite Mola | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 499 | 0132/DW/V/2026 | Kristoforus Onal | - | Apner Th. Dalla | Kota Kupang | Kupang | Korupsi | Aktif | 081236181118 | Dewasa |
| 500 | PB/274/DWS/XI/2023/BPS KPG | Kritoforus Moruk | - | Apner Th. Dalla | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-239-619-852 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data