Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 45/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Agustinus Manek | - | Yosefina Liwu | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082341653 | Dewasa |
| 42 | 65/PB/DWS/III/2024/BPS KPG | AGUSTINUS NANA | - | Apner Th. Dalla | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-341-677-340 | Dewasa |
| 43 | - | Agustinus Ole | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 44 | - | AGUSTINUS PATI LAYA | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 45 | 0352/DW/IV/2026 | Agustinus Pelati Werang | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081339862848 | Dewasa |
| 46 | 182/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | AGUSTINUS SAKBAN | - | Asti Arbi Dewa | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 81 (3) UU No.35 Th 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 47 | PB/21/2025 | Agustinus Seto | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D jo Pasal 81 (1) & (3) UU 35 Thn 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 48 | IX.E/94/5/2026 | Agustinus Talo Goro | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 49 | 258/PB/DWS XII/ 2022/ BPS KPG | Agustinus talomi | - | Yoniar Eduard | Timor Tengah Selatan | Kupang | Kesusilaan | Aktif | - | Dewasa |
| 50 | 304/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Agustinus Yesryel Luynalle | - | Yosefina Liwu | Kabupaten Kupang | Kupang | UU No. 22 Tahun 2009 | Selesai | 081-353-987-121 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data