Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | - | Kayetanus F. Riwu | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Penganiayaan | Aktif | - | Dewasa |
| 482 | 0397/DW/IV/2026 | Kemsi Aliasar Tallo | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Rote Ndao | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 085165061178 | Dewasa |
| 483 | 0397/DW/IV/2026 | Kemsi Aliaser Tallo | 5314085005980001 | Hendrik F Manubale | Rote Ndao | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085113572590 | Dewasa |
| 484 | 363/PB/DWS/XII/2025/BPS.KPG | Kezia Jesika Telvin | 5311077112960004 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 378 KUHP “Penipuan” | Aktif | 085113524340 | Dewasa |
| 485 | PB/26/PWS/I/2024/BPS KPG | Kirinus Ninef | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | - | Dewasa |
| 486 | - | Klemens Marilak Siga | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 487 | 17/PB/DWS/I/2025/ BPS KPG | Kornelis Here | - | Apner Th. Dalla | Sabu Raijua | Kupang | Penganiayaan | Aktif | - | Dewasa |
| 488 | - | KORNELIS HERUN BORO | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 489 | IX.C/40/05/2006 | Kornelis Kula Nani | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 490 | - | Kornelis Lodan | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Sikka | Waikabubak | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data