Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 310/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Jusup Merukh | - | Richard R.M Seda | Kota Kupang | Kupang | Pelindungan Anak/ Pasal 81 (1) UU No 17/2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 472 | PB/26/2024 | Kairul Akbar Rogho | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 76E Jo Pasal 82 (2) UU 35 Thn 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 473 | 34/PB/DWS/II/2026/BPS.KPG | Kalvelius Jangkur | - | Hefer G. R. Lona | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 85239246375 | Dewasa |
| 474 | 311/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Kamarudin Djahilape | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | Tipikor | Aktif | 082-235-102-321 | Dewasa |
| 475 | BI-148/2022 | Kansius Fuel | - | Nelci Sanda | Kabupaten Kupang | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 476 | 0534/DW/VI/2026 | Kap Yahuda Seo | 5302212808950001 | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81, Ayat 2, UU NO 17 tahun 2016 | Aktif | 082372053797 | Dewasa |
| 477 | PB/142/DWS/VI/2023/BPS KPG | Karel Besi | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Lain-lain | Aktif | 081-234-067-37 | Dewasa |
| 478 | - | Karolus Kenda Pati | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 479 | 0382/DW/IV/2026 | Kasim Syamsudin | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Migas | Aktif | 082342289417 | Dewasa |
| 480 | - | Kasmir Jehomo | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Pembakaran/ Pasal 187 KUHP | Aktif | 081350986766 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data