Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 363/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Jemi Amalo | - | Yoniar Eduard | Rote Ndao | Kupang | Pasal 81 UU No.. 35 Tahun 2024 | Aktif | - | Dewasa |
| 442 | 362/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Jemi Ongki Katnesi | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 085337549883 | Dewasa |
| 443 | 257/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Jemri Nomlene | - | Yoniar Eduard | Timor Tengah Selatan | Kupang | UU No. 22 Tahun 2009 | Aktif | 082-230-019-08 | Dewasa |
| 444 | 23/PB/DWS/I/2026 | Jemri Ottu | - | Asti Arbi Dewa | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak/ PSL 81 UU 17 2016 | Aktif | 085165059266 | Dewasa |
| 445 | 162/PB/DWS/VII/2025/BPS KPG | Jener Beny Nggeon | - | Asti Arbi Dewa | Kabupaten Kupang | Kupang | 338 KUHP | Aktif | 081-239-963-554 | Dewasa |
| 446 | 100/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Jengli Arjuna | - | Yosefina Liwu | Kabupaten Kupang | Kupang | Narkotika | Aktif | - | Dewasa |
| 447 | 152/PB/DWS/VII/2023/BPS KPG | Jeni Amtiran | - | Apner Th. Dalla | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-144-031-767 | Dewasa |
| 448 | - | JERMIAS I.BUTO | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 449 | 291/PB/DWS/X/2025/BPS.KPG | Jevriadi Amaral | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Malaka | Kupang | Narkotika | Aktif | 081352466976 | Dewasa |
| 450 | 0427/DW/V/2026 | Jhoanis G.D Araujo | - | Hefer G. R. Lona | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 81239111401 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data