Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | - | Hendra Syamsir Alamsyah | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Korupsi | Aktif | 081246478163 | Dewasa |
| 372 | 135/PB/DWS/I/2022/BPS KPG | Hendrik Teflael | - | Asti Arbi Dewa | Timor Tengah Selatan | Kupang | 81(3) UU no.34 2014 | Aktif | 082-247-081-534 | Dewasa |
| 373 | 0410/DW/IV/2006 | Hendriki Meko | 5303090106970001 | Siprianus Simo | Timor Tengah Utara | Kupang | Perjudian | Aktif | 082339491895 | Dewasa |
| 374 | 0384/DW/IV/2026 | Hendrikus Alau | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082192930434 | Dewasa |
| 375 | - | HENDRIKUS LAMBI OMBER | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 376 | PB/29/2025 | Hendrikus Nanga | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 377 | 154/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | HENDRIKUS SUBANG | - | Hefer G. R. Lona | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 378 | - | Hendrikus tafim | - | Nelci Sanda | Timor Tengah Utara | Kupang | Persetubuhan Anak / 81 (1) UU No 35 Thn 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 379 | 0393/DW/IV/2026 | Hendrikus Tukang | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081338693605 | Dewasa |
| 380 | PB/233/DWS/X/2023/BPS KPG | Hengky Wode | - | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | Pasal 81 Ayat 1 UU NO.17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data