Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 88/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Drs. David Eliaser Fioh | Desa tolama Kec. Loahuhu Kab. rote ndao | - | Hefer G. R. Lona | Rote Ndao | Kupang | Tipikor | Aktif | 081-337-974-976 | Dewasa |
| 312 | 0536/DW/VI/2026 | Dufiger otemusu | Kapan | - | Asti Arbi Dewa | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81, Ayat 2, UU NO 17 tahun 2016 | Aktif | 085371943569 | Dewasa |
| 313 | 0536/DW/VI/2026 | Dutiger Otemusu | Desa Tattop, Kec Mollo Utara, TTS | 5302032502000002 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 082223251926 | Dewasa |
| 314 | 359/PB/DWS/XII/2025/BPS.KPG | Ebenhezer Sau Sabu | Desa Tube, Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor | - | Apner Th. Dalla | Alor | Kupang | Tipikor | Aktif | - | Dewasa |
| 315 | - | EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA | - | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 316 | 213/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Edison Bery Luky | Desa Tube, Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor | - | TERY SOLU | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 317 | - | Edison Ole | - | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 318 | 105/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Edmundus Seran | Desa umatnana, Kec. Sesitamean Kab. malaka | - | ORPA MONE S.H. | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 319 | BI/81/2018 | Edmundus Seran Bin Hendrikus Nana | - | - | Nelci Sanda | Malaka | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 320 | IX.E/140/08/2026 | Eduardus Keli | Malatute, Rt 008 Rw 000, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo | 5316032711020001 | Naufal Amirulloh Mirfai | Nagekeo | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1300 data