Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 103/PB/DWS/IV/2024/BPS KPG | FEKI BOIMAU | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | UU No.17 / 2016 | Aktif | 081-251-609-913 | Dewasa |
| 302 | 142/PB/DWS/VIII/2022 | FELIFE DA SILVA FREITES | 00 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 085935494574 | Dewasa |
| 303 | - | Feliks Cilut | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Pembakaran/ Pasal 187 KUHP | Aktif | 081350986766 | Dewasa |
| 304 | 0338/DW/IV/2026 | Feliks Sele | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 081353889939 | Dewasa |
| 305 | IX.E/174/10/2025 | Felisianus Januario Putra Ogur | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Narkoba/ UU RI No. 35 Tahun 2009 | Aktif | 081337355719 | Dewasa |
| 306 | 0535/DWS/VI/2026 | FEMI ALTO BAY | 5302030202000001 | Asti Arbi Dewa | Timor Tengah Selatan | Kupang | Psl.81 UU No.17/2016 | Aktif | 085339665853 | Dewasa |
| 307 | 0535/DW/VI/2026 | Femi Alto Bay | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 081239665853 | Dewasa |
| 308 | IX.E/82/04/2006 | Ferdinan Lero Duka | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 309 | 243/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Ferdinand Benggu | - | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Korupsi PSL 03 UU No. 31 1999 | Aktif | 082144494447 | Dewasa |
| 310 | PB/296/DWS/XI/2023/BPS KPG | Ferdinandus Abi | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Selesai | 081-236-097-323 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data