Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 289/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Dominggus Bikliu | RT 004/ RW 002, Ds. Popnam, Kec. Noemuti, Kab. TTU | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Utara | Kupang | Penganiayaan | Aktif | 082-318-608-747 | Dewasa |
| 292 | IX.E/108/07/2025 | Dominggus Bili | Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur | - | Muluk | Sumba Timur | Waikabubak | Pasal 170 (2) KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 293 | 327/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Dominggus E. Tabun | Desa Oetimu, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 294 | IX.E/101/06/2026 | Dominggus Hari Ate | Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedho, Kabupaten SUmba Barat Daya | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 295 | 259/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Dominggus Lelo Mali | RT 001/ RW 001, Ds. Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Belu | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-241-248-195 | Dewasa |
| 296 | 92/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Dominggus Manao | RT 15 RW 08 Desa Sono Kec.Amanatun utara TTS | - | TERY SOLU | Timor Tengah Selatan | Kupang | Lakalantas | Aktif | - | Dewasa |
| 297 | 46/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Dominggus Matamtasa | RT/RW 001/001 Desa lelogama Kec. Amfoang Selatan Kab. Kupang | - | Hendrik F Manubale | Kota Kupang | Kupang | Penipuan | Aktif | 087741422144 | Dewasa |
| 298 | - | Dominggus Muda | - | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 299 | - | Dominggus nessi | - | - | Nelci Sanda | Belu | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 300 | 345/PB/DWS/XII/2024/BPS KPG | Dominggus Nessi | Desa Fatuketi, Kec.Kakuluk Mesak, Kab.Bellu, Kab.TTS | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 340 KUHP Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1300 data