Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PB/23/DWS/I/2024/BPS KPG | Adrianus Henukh | - | Richard R.M Seda | Rote Ndao | Kupang | Pasal 338 KUHP | Aktif | 082146984789 | Dewasa |
| 22 | PB/23/2024 | Adrianus Japa | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 76D jo Pasal 81 (2) UU 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 23 | PB/21/2023 | Adrianus Keu Bai | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 76D jo Pasal 81 (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
| 24 | 188/PB/DWS/VIII/2025/BPS KPG | Adrianus Tabun | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 085-142-980-063 | Dewasa |
| 25 | 117/PB/DWS/IV/2024/BPS KPG | ADRIANUS TAOSU | - | Jusuf Lobe | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 (1) UU 35 Th 2014 | Aktif | 081-239-153-766 | Dewasa |
| 26 | 0351/DW/IV/2026 | Afrian Landika Mena | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082289910509 | Dewasa |
| 27 | PB/34/DWS/II/2025 | AGRIPA A RUSENI | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | PELECEHAN | Aktif | 082804144707719 | Dewasa |
| 28 | 79/PB/DWS/III/2025/ BPS KPG | Agripa Alexander djo | - | Yoniar Eduard | Kota Kupang | Kupang | Pencurian | Aktif | 087-765-430-772 | Dewasa |
| 29 | 34/PB/Dws/II/2025/Bps kpg | Agripa Runesi | - | Febby. S. Baria | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081236285018 | Dewasa |
| 30 | PB/14/DWS/XII/2-25/Bapas Kupang | Agris Lette | - | Yosefina Liwu | Kabupaten Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081349294851 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data