Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 88/PB/DWS/IV/2025/BPS KPG | Drs. David Eliaser Fioh | - | Hefer G. R. Lona | Rote Ndao | Kupang | Tipikor | Aktif | 081-337-974-976 | Dewasa |
| 252 | 0536/DW/VI/2026 | Dufiger otemusu | - | Asti Arbi Dewa | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81, Ayat 2, UU NO 17 tahun 2016 | Aktif | 085371943569 | Dewasa |
| 253 | 0536/DW/VI/2026 | Dutiger Otemusu | 5302032502000002 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Selatan | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 082223251926 | Dewasa |
| 254 | 359/PB/DWS/XII/2025/BPS.KPG | Ebenhezer Sau Sabu | - | Apner Th. Dalla | Alor | Kupang | Tipikor | Aktif | - | Dewasa |
| 255 | - | EDIGIUS MARTINUS BORO PENANA | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 256 | 105/PB/DWS/V/2025/BPS KPG | Edmundus Seran | - | ORPA MONE S.H. | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 257 | BI/81/2018 | Edmundus Seran Bin Hendrikus Nana | - | Nelci Sanda | Malaka | Kupang | Pembunuhan/Pasal 340 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 258 | 173/PB/DWS/VII/2025/BPS KPG | Edward Sulaman | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 085-167-110-654 | Dewasa |
| 259 | - | Edwin Fernandes | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Sikka | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 260 | 188/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | EDWIN PAREDA | - | Jusuf Lobe | Kota Kupang | Kupang | 302 UU 17 / 2008 | Aktif | 081-237-842-876 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data