Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 0466/DW/V/20026 | Dewa Gede Oka Adi Saputra | - | Hendrik F Manubale | Rote Ndao | Kupang | Penelantaran | Aktif | 081239650612 | Dewasa |
| 232 | PB/132/DWS/VI/2023/BPS KPG | Dewi Regina Ano | 5301106901990003 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 082-331-467-063 | Dewasa |
| 233 | - | Diknasius Putra Raja | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 234 | 0510 | Dionisius Taus | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Utara | Kupang | Tindak Pidana Korupsi | Aktif | 085210889549 | Dewasa |
| 235 | 91/PB/DWS/IV/2024/BPS KPG | DJON DARIUS LEDE | - | Hendrik F Manubale | Sabu Raijua | Kupang | Perlindungan anak | Aktif | 081337388640 | Dewasa |
| 236 | - | Dodianus Dasi Mau | - | Febby. S. Baria | Belu | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 082290235583 | Dewasa |
| 237 | 167/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | DOMI PATRIS KAMLASI | - | Hendrik F Manubale | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 082136137286 | Dewasa |
| 238 | 289/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Dominggus Bikliu | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Utara | Kupang | Penganiayaan | Aktif | 082-318-608-747 | Dewasa |
| 239 | 327/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Dominggus E. Tabun | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 240 | IX.E/101/06/2026 | Dominggus Hari Ate | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data