Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | PB/211/BPS.WKB/DWS/11/2023 | Dafriana Wulansari | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai Barat | Waikabubak | Perlindungan Anak/ UU RI No. 35 Tahun 2014 | Aktif | 082322592391 | Dewasa |
| 192 | 262/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Damianus Kano | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Utara | Kupang | Lakalantas | Aktif | 082-225-315-772 | Dewasa |
| 193 | PB/56/DWS/III/2024/BPS KPG | Damianus Pandie | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kota Kupang | Kupang | Kepabeanan | Selesai | 081238616336 | Dewasa |
| 194 | - | Damrus | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 195 | 10/PB/DWS/I/2025/ BPS KPG | Dan Betti | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | - | Dewasa |
| 196 | 207/PB/DWS/X/2020/BPS KPG | DANCE ARYANTO LOBO | - | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Pasal 340 KUHP | Aktif | 081-353-628-180 | Dewasa |
| 197 | 0289/DW/V/2026 | Dance M. Tanu | 5301102006710001 | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | Lakantas | Aktif | 082371628308 | Dewasa |
| 198 | 157/PB/DWS/VII/2025/BPS KPG | Daniel Benu | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | 082261384229 | Dewasa |
| 199 | IX.E/100/06/2026 | Daniel Dengi Mete | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 200 | - | Daniel Dengi Mete | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data