Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 155/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | Bernadus Tahu | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 172 | - | Bernardino Kau | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Perlindungan Anak | Aktif | 082317927587 | Anak |
| 173 | - | Bertolomeus Dan Gagi | - | Naufal Amirulloh Mirfai | Ende | Waikabubak | Kesusilaan | Aktif | - | Dewasa |
| 174 | PB/28/2025 | Blasius Nono | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 175 | 0389/DW/IV/2026 | Blasius Rahmalian Balan | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Pencurian | Aktif | 085179888206 | Dewasa |
| 176 | 0349/DW/IV/2026 | Bonefasius Tematang | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081325689413 | Dewasa |
| 177 | 07/PB/DWS/I/2025/BPS KPG | Bonefisius Baha | - | Apner Th. Dalla | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | - | Dewasa |
| 178 | 35/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Bong Bong Suharso | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kota Kupang | Kupang | Korupsi PSL 2 (1) UU No. 31 1999 | Aktif | 082294843650 | Dewasa |
| 179 | - | Bonifasius Narut | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Pencurian/ Pasal 363 KUHP | Aktif | 085713876071 | Dewasa |
| 180 | 1 | Bonifasius Rinu | 5309021205840001 | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pencurian | Aktif | 081246234048 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data