Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 228/PB/DWS/IX/2025/BPS KPG | Arnolus Benu | - | Yosefina Liwu | Kabupaten Kupang | Kupang | Lakalantas | Aktif | +62 851-3441-6697 | Dewasa |
| 142 | 30/PB/DWS/II/2025/BPS KPG | Arnolus Sine | - | Hefer G. R. Lona | Kabupaten Kupang | Kupang | UU 23 Tahun 2025 | Aktif | - | Dewasa |
| 143 | 0191/DW/III/2026 | Arwandi Moni | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Timor Tengah Utara | Kupang | PERLINDUNGAN ANAK | Aktif | 081214081952 | Dewasa |
| 144 | IX.E/96/06/2006 | Aryanto D. Hoga | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 145 | 0257/DW/III/2026 | Asri Delfan Misa | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 85258097950 | Dewasa |
| 146 | 0208/DW/III/2026 | Atanasius Seran | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kabupaten Kupang | Kupang | KDRT | Aktif | 085333328880 | Dewasa |
| 147 | IX.E/52/07/2005 | Axel Natanael Dengi | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Paal 477 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 148 | 160/PB/DWS/VI/2022/BPS KPG | Ayub liunokas | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan anak PSL 81(2)UU No.35/2025 | Aktif | 081284008054 | Dewasa |
| 149 | 240/PB/DWS/VIII/2022/BPS KPG | Ayub Maat | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081-236-188-247 | Dewasa |
| 150 | 125/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Ayub Tabun | - | Yosefina Liwu | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082-146-922-476 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data