Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | PB/163/BPS.WKB/DWS/ 03/2024 | Yusuf Waluwanja | Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur | - | Muluk | Sumba Timur | Waikabubak | UU 31 1999 | Aktif | - | Dewasa |
| 1272 | 130/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | YUSUP LAUMAI | RT.05/RW.03, Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor | - | Renhard A Killok | Alor | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 1273 | 0366/DW/IV/2026 | Zainuddin | Dusun Pekan Jumat, RT 000/ RW 000, Desa Pakam, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara | - | Lobardelein A. Lango | Lembata | Kupang | Narkotika | Aktif | 082147423146 | Dewasa |
| 1274 | - | Zakarias Riada Yagi | Da Uburaya | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 338 ayat 2 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1275 | 195/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | ZALMAWARDI | Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang | - | TERY SOLU | Kota Kupang | Kupang | Narkotika | Aktif | 082-388-974-222 | Dewasa |
| 1276 | PB/67/DWS/IV/2022 | Zeth Andrian Blegur | Rt/Rw 02/01 ,Kel.Naioni,Kec.Alak ,Kota Kupang | 5371032404760002 | Asti Arbi Dewa | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak/ PSL 81 UU No 35 Tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 6 dari 1276 data