Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | Alamat Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | PB/125/BPS.WKB/DWS/ 06/2022 | Yulius M. Yiwa | Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur | - | Muluk | Sumba Timur | Waikabubak | Pasal 338 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1252 | IX.E/145/09/2026 | Yulius Mone | Kp. Natarajara, Ds. Weetana, Kec. Laboya Barat, Kab. Sumba Barat | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1253 | PB/244/BPS.WKB/DWS/ 2022 | Yulius Moto Romu | Desa. Mbatakapidu, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur | - | Muluk | Sumba Timur | Waikabubak | Pasal 338 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1254 | - | Yulius Umbu Lero | - | - | Naufal Adhansyach | Sumba Barat Daya | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 1255 | 10/PB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Yunias Laiskodat | Kel.Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang | - | Renhard A Killok | Kota Kupang | Kupang | Tipikor | Aktif | 81238719497 | Dewasa |
| 1256 | 145/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | YUNUS HAUS | Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang | - | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 338 KUHP | Aktif | 082341670866 | Dewasa |
| 1257 | IX.E/82/04/2025 | Yunus M. Tarawali | Desa Sambali Loku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1258 | 152/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Yunus Nenabu | Kel. Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang | - | Apner Th. Dalla | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 085-253-401-844 | Dewasa |
| 1259 | PB/241/BPS.WKB/DWS/ 2022 | Yunus Ngabi Tubuh | Desa. Lulundilu, Kec. Mahu, Kab. Sumba Timur | - | Muluk | Sumba Timur | Waikabubak | Pasal 338 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1260 | - | Yunus Pandhu | RT 007, RW 004, Desa Alumang, Kec. Pantar Barat Laut | 5305170101760001 | Asti Arbi Dewa | Alor | Kupang | Perlindungan anak/ Pasal 81 (2) UU No. 35 Tahun 2014 | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1279 data