Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | - | Antonius Abas Sama Lelo | - | Febby. S. Baria | Belu | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 085339323784 | Dewasa |
| 112 | PB/198/BPS.WKB/DWS/O9/2024 | Antonius Dhongu | - | Benesius Tomasuy | Ngada | Waikabubak | Pasal 170 (2) Ke-2 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 113 | 14/PB/DWS/I/2025/ BPS KPG | Antonius Nitsaae | - | Yoniar Eduard | Timor Tengah Utara | Kupang | Penganiayaan | Aktif | - | Dewasa |
| 114 | 253/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Antonius Paokuma | 5371040707670005 | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | 363 KUHP "Pencurian" | Aktif | 82266027868 | Dewasa |
| 115 | IX.C/55/07/2006 | Antonius Riada Teba | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 466 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 116 | 57/PB/DWS/III/2025/BPS KPG | Antonius Seran | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Malaka | Kupang | Lakalantas PSL 310 UU No. 22 Tahun 2009 | Aktif | 081339283005 | Dewasa |
| 117 | PB/10/2026 | Antonius Tyesen | - | Benesius Tomasuy | Nagekeo | Waikabubak | Pasal 76E Jo Pasal 82 (1) UU 35 Thn 2014 | Aktif | 085134406114 | Dewasa |
| 118 | 305/PB/DWS/XI/2025/BPS.KPG | Anwar Dimas Tasib | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 119 | 178/PB/DWS/VIII/2025/BPS KPG | Aplonaris Sikas | - | Apner Th. Dalla | Timor Tengah Utara | Kupang | KDRT | Aktif | - | Dewasa |
| 120 | 160/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | APRIADI OUTANG | - | Renhard A Killok | Alor | Kupang | UU No. 22 Tahun 2009 | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data