Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | PB/294/DWS/XI/2023/BPS KPG | Yuhatiunis Tlonasri | - | Nelci Sanda | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 81 (2) | Aktif | 081-353-869-940 | Dewasa |
| 1012 | IX.E/190/10/2025 | Yulens Umbu Sakala | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1013 | IX.E/195/11/2025 | Yulian Harlen Wey | - | Nurcahyo Dwi Hartarto | Manggarai | Waikabubak | Narkoba/ UU RI No. 35 Tahun 2009 | Aktif | 082339126488 | Dewasa |
| 1014 | PB/128/DWS/VI/2023/BPS KPG | Yulita Misa | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 1015 | IX.E/106/06/2026 | Yulius Dapa Doda | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1016 | 276/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Yulius Lopo | - | Godelfus Manggus | Kota Kupang | Kupang | Pasal 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1017 | 10/PB/DWS/I/2026/BPS.KPG | Yunias Laiskodat | - | Renhard A Killok | Kota Kupang | Kupang | Tipikor | Aktif | 81238719497 | Dewasa |
| 1018 | 145/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | YUNUS HAUS | - | Godelfus Manggus | Kabupaten Kupang | Kupang | Pasal 338 KUHP | Aktif | 082341670866 | Dewasa |
| 1019 | IX.E/82/04/2025 | Yunus M. Tarawali | - | Retno Dewiyanti Andini | Sumba Tengah | Waikabubak | Pasal 363 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 1020 | 152/PB/DWS/VI/2025/BPS KPG | Yunus Nenabu | - | Apner Th. Dalla | Kota Kupang | Kupang | Pembunuhan | Aktif | 085-253-401-844 | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data