Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 22/PB/A/2026/Bapas Kupang | Yopi Nalle | 5371011304780004 | ORPA MONE S.H. | Kota Kupang | Kupang | PSL 2 AYAT 1 JO 55 UU NO. 21 TAHUN 2007 | Aktif | 08213715340 | Dewasa |
| 992 | 0523 / DW / VI /2026 | Yordan Mahersyal Nalle | 5302010506970003 | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | ITE/Psl.45 (10) Huruf A JO Psl.27B (2) NO. Thn 2024 | Aktif | 085218078830 | Dewasa |
| 993 | IX.E/103/06/2006 | Yordan Weingu Kalli | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat | Waikabubak | Pasal 170 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
| 994 | 328/PB/DWS/XI/2024/BPS KPG | Yorhans R. J. Isu | - | Godelfus Manggus | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 | Aktif | - | Dewasa |
| 995 | 238/PB/DWS/IX/2024/BPS KPG | Yorince Tabun | - | Hendrik F Manubale | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 996 | PB/270/DWS/XI/2023/BPS KPG | Yosef Leu Amol | - | Renhard A Killok | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 087-754-395-677 | Dewasa |
| 997 | 286/PB/DWS/X/2024/BPS KPG | Yosep Benu | - | Renhard A Killok | Kabupaten Kupang | Kupang | Pencurian | Selesai | 081-337-126-261 | Dewasa |
| 998 | 0406/DW/IV/2026 | Yosep Lim | - | GABRIELLA ADOLINA SEPTORY | Kota Kupang | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 082315904916 | Dewasa |
| 999 | 263/PB/DWS/X/2025/BPS KPG | Yosep Tefi | - | Lobardelein A. Lango | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 082-247-891-602 | Dewasa |
| 1000 | IX.E/96/06/2006 | Yosep Umbu Lele | - | Fordiana Alesly Thene | Sumba Barat Daya | Waikabubak | Psl 351 KUHP | Aktif | - | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data