Monitoring Sinergitas Instansi
Data Klien Pemasyarakatan Seluruh Wilayah NTT
| No | Nomor Register | Nama Klien | NIK | PK Pembimbing | Kabupaten/Kota | Bapas | Perkara | Status | No HP | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | - | ANDIO SOARES | - | Nelci Sanda | Kota Kupang | Kupang | Penganiayaan (Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP) | Aktif | 085389316485 | Dewasa |
| 92 | 198/PB/DWS/VII/2024/BPS KPG | Andreas Manafe | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Belu | Kupang | Perlindungan Anak | Selesai | - | Dewasa |
| 93 | 171/PB/DWS/VI/2024/BPS KPG | ANDREAS MANBAIT | - | Hendrik F Manubale | Timor Tengah Selatan | Kupang | Pengeroyokan | Aktif | 082182984152 | Dewasa |
| 94 | - | ANDREAS REA KABELEN | - | Muhammad Ridhwan Maulana | Flores Timur | Waikabubak | - | Aktif | - | Dewasa |
| 95 | 0300/DW/IV/2026 | Andreas Tnesi | - | Hefer G. R. Lona | Timor Tengah Utara | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | - | Dewasa |
| 96 | 121/PB/DWS/V/2024/BPS KPG | Andreas Yos Sengsara | - | Isakh Andareas Kauki Layang | Kota Kupang | Kupang | 363 KUHP | Aktif | 082-192-953-878 | Dewasa |
| 97 | 0255/DW/III/2026 | Andri Baitanu | - | ORPA MONE S.H. | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 81239511703 | Dewasa |
| 98 | 17/PB/DWS/I/2026 | Andrianus Bouk | - | Asti Arbi Dewa | Belu | Kupang | Perlindungan Anak/ PSL 81 UU 17 2016 | Aktif | 082247297071 | Dewasa |
| 99 | 47/PB/DWS/II/2026/BPS.KPG | Andrianus Liufeto | - | Siprianus Simo | Timor Tengah Selatan | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | 081211262641 | Dewasa |
| 100 | 68/PB/DWS/III/2024/BPS KPG | ANGELIO ABILIO | - | Apner Th. Dalla | Malaka | Kupang | Perlindungan Anak | Aktif | _ | Dewasa |
Menampilkan 10 dari 1034 data